- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Riverport WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ATC - A Platform |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | Old Fairgrounds |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | EITC - Easton Intermodal Transit Center |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Stefko Point SB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Irving WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Five Points EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | Mill Creek WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Cedar Point WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Rose Garden EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Muhlenberg EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Bethlehem Twsp EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | Susquehanna at Gilmore WB |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (46 Minutes) |
| Last Stop: | 4th at Lynn EB |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (8 Minutes) |
| Last Stop: | Broadway at Wyandotte NB |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hamilton at 12th EB |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Haines Mill at Hamilton |
| Destination: | To Cedar Crest Hospital |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Hamilton at VA |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Casino |
| Destination: | To Cedar Crest Hospital |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Cherryville at Main EB |
| Destination: | To Cherryville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LVIA - Airport Transit Center |
| Destination: | To Cherryville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Emaus at 28th SB |
| Destination: | To Emmaus |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Lehigh at Bevin NB |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LVIA - Airport Transit Center |
| Destination: | To Hellertown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Creekside Shopping Center |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 3rd at Spring Garden SB |
| Destination: | To Van Buren Loop |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | 3701 Nazareth Road SB |
| Destination: | To Forks Plaza |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | Hamilton at 14th EB |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 3859 Nazareth Pike SB |
| Destination: | To Fountain Hill |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (12 Minutes) |
| Last Stop: | Church at New |
| Destination: | To Bethlehem Square |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 6th at Tilghman |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 19th at Greenleaf NB |
| Destination: | To LCCC Schnecksville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Tilghman at 2nd EB |
| Destination: | To Whitehall Central |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hamilton at 12th WB |
| Destination: | To South Mall |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Whitehall Central |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 8th at Liberty |
| Destination: | To Whitehall Zephyr Stadium |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Broad at South NB |
| Destination: | To Nazareth Plaza |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Five Points EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Tilghman at 100 WB |
| Destination: | To Fogelsville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 2710 Emrick NB |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Oakland at Brandeis SB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | NCC Penn Hall |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Commercial Center WB |
| Destination: | To Breinigsville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (12 Minutes) |
| Last Stop: | BTC - 2 Platform |
| Destination: | To Stefko & Broad |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Front at North NB |
| Destination: | To Palmerton |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BTC - 2 Platform |
| Destination: | To Bethlehem Square |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Tilghman at Law EB |
| Destination: | To Union & Maxwell |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Lehigh at 29th SB |
| Destination: | To South Mountain |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Allen at 7th |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (8 Minutes) |
| Last Stop: | 13th at Tilghman NB |
| Destination: | To Jordan Heights |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Hamilton at Albert WB |
| Destination: | To South Mountain |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Front at Susquehanna SB |
| Destination: | To South Mountain |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | |
| Destination: | To South Mountain |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 4th at Linden SB |
| Destination: | To Dixon & Mack |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 8th at Chew |
| Destination: | To 5th & Gordon |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Dixon at 5th EB |
| Destination: | To Cumberland Gardens |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | Irving at Dieruff NB |
| Destination: | To Hanover & Wahneta |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BTC - 1 Platform |
| Destination: | Bethlehem Circulator |
| Direction: | Loop L |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | EITC - Easton Intermodal Transit Center |
| Destination: | Southside via Packer |
| Direction: | A A |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | Tilghman at 100 WB |
| Destination: | To Fogelsville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | CYS - Lehighton |
| Destination: | To Carbon Plaza |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Airport Shopping Center NB |
| Destination: | To Airport Shopping Center |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |