- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Casino |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Plymouth EB |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Plymouth WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Schadt WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (8 Minutes) |
| Last Stop: | Five Points EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Trexlertown |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (13 Minutes) |
| Last Stop: | Dorneyville WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Old Allentown EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | West Ward EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (12 Minutes) |
| Last Stop: | Pennsylvania EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | West Ward WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hayes WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | 7th Street District |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Few Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 4th at Buchanan EB |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Susquehanna at Forest WB |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ATC - B Platform |
| Destination: | To Cedar Crest Hospital |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Few Seats Available |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Broad at 4th EB |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LVHN Cedar Crest West Lot |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Few Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Race at 15th NB |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Main at Green NB |
| Destination: | To Cherryville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ATC - B Platform |
| Destination: | To Emmaus |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Weis Emmaus |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Union at 6th WB |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 4th at Buchanan EB |
| Destination: | To Hellertown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (8 Minutes) |
| Last Stop: | 17th at Liberty NB |
| Destination: | To Village West |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Broadway at Fiot NB |
| Destination: | To Bethlehem Square |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 3859 Nazareth Pike NB |
| Destination: | To Bethlehem Square |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Rt 309 at Elberta NB |
| Destination: | To LCCC Schnecksville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Lehigh at 29th NB |
| Destination: | To Whitehall Central |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Park St at 5th NB |
| Destination: | To South Mall |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 15th at Greenleaf SB |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Northampton at Kathryn WB |
| Destination: | To Greenwood |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Tilghman at Springhouse WB |
| Destination: | To Fogelsville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BTC - 2 Platform |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | New at North |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | EITC - Easton Intermodal Transit Center |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | LVHN Muhlenberg Westgate Entrance EB |
| Destination: | To Stefko & Broad |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | Marcon at Irving EB |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Main at Canal EB - Walnutport |
| Destination: | To Palmerton |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Commerce at Commerce WB |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Broad at Center WB |
| Destination: | Bethlehem Circulator |
| Direction: | Loop L |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Davis at Williams NB |
| Destination: | Southside via Centre |
| Direction: | B B |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hamilton Blvd at Trexlertown Plaza EB |
| Destination: | To Commercial Center |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | CMP - Lehighton |
| Destination: | To Nesquehoning |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | |
| Destination: | To Carbon Plaza |
| Direction: | Deadhead D |
| Occupancy: | Empty |