- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | Grape WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Casino |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Plymouth EB |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Gateway WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Five Points EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Southside Station WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Old Allentown EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (15 Minutes) |
| Last Stop: | Gateway WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Southside Station EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (18 Minutes) |
| Last Stop: | Mill Creek WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Hamilton Crossings WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | Greenwood EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Five Points WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Dixon at Mack EB |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Susquehanna at Forest WB |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | Gordon at 3rd WB |
| Destination: | To Cedar Crest Hospital |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LVHN Cedar Crest West Lot |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | West Broad Street EB |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Pine at 2nd NB - Whitehall |
| Destination: | To Cherryville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | 3rd at Orchard NB |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | |
| Destination: | To Emmaus |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | ATC - B Platform |
| Destination: | To Emmaus |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Union at 4th WB |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | 4th at New EB |
| Destination: | To Hellertown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 1620 Van Buren |
| Destination: | To Forks Plaza |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Forks Plaza North |
| Destination: | To Van Buren Loop |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | West Broad Street EB |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Village West |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Broadway at Clewell NB |
| Destination: | To Bethlehem Square |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | |
| Destination: | To Fountain Hill |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Linden at 5th |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Walbert at Wethersfield Dr WB |
| Destination: | To LCCC Schnecksville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Schadt EB |
| Destination: | To South Mall |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Jefferson at Wyoming NB |
| Destination: | To Whitehall Central |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (17 Minutes) |
| Last Stop: | Park St at 5th SB |
| Destination: | To Whitehall Zephyr Stadium |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | EITC - Easton Intermodal Transit Center |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BTC - 2 Platform |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | 8th at Union SB |
| Destination: | BTC - Bethlehem |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Irving at Dieruff SB |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Pembroke at Jennings WB |
| Destination: | Bethlehem Circulator |
| Direction: | Loop L |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | St John at Palmer SB |
| Destination: | Southside via Centre |
| Direction: | B B |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (35 Minutes) |
| Last Stop: | Trexlertown |
| Destination: | To Commercial Center |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |