- Routes
- Stops
- Trip Planner
- Set Alert
- Feedback
- Full Desktop Site
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | Schadt WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Casino |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Gateway EB |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Ballpark WB |
| Destination: | To MacArthur |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | Schadt EB |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Jordan Heights EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Few Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Bethlehem City Hall WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (10 Minutes) |
| Last Stop: | Hamilton Crossings WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (6 Minutes) |
| Last Stop: | ATC - Turner |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hamilton Crossings EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Pembroke EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | EITC - Easton Intermodal Transit Center |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (7 Minutes) |
| Last Stop: | 25th Street WB |
| Destination: | To Trexlertown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Greenwood EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | 4th at Vine |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Allentown Garag |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Jefferson at Lehigh Parkway SB |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Susquehanna at Fretz |
| Destination: | To Spillman Loop |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | LVHN Cedar Crest West Lot |
| Destination: | To Casino |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hamilton at 17th WB |
| Destination: | To Cedar Crest Hospital |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Race at 15th NB |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Main at 13th NB |
| Destination: | To Cherryville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | ATC - B Platform |
| Destination: | To Emmaus |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Weis Emmaus |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Westgate at Bathgate SB |
| Destination: | To LVIA - Airport |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | 4th at William EB |
| Destination: | To Hellertown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Amazon ABE4 |
| Destination: | To Forks Plaza |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Forks Plaza North |
| Destination: | To Van Buren Loop |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Tilghman at 23rd EB |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | New at Mechanic NB |
| Destination: | To Bethlehem Square |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Bethlehem Square |
| Destination: | To Fountain Hill |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Liberty at 18th EB |
| Destination: | To Parkway Shopping Cntr |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Allen at 9th WB |
| Destination: | To LCCC Schnecksville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Allen at Front WB |
| Destination: | To South Mall |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Hamilton at Fountain |
| Destination: | To Whitehall Central |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | 15th at Allen SB |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Corriere at Walmart WB |
| Destination: | To Nazareth Plaza |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Five Points EB |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | |
| Destination: | To EITC - Easton |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | Integrated Health Campus |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Cetronia at St Luke's West End |
| Destination: | To Fogelsville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Washington at 11th |
| Destination: | To BTC - Bethlehem |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Freemansburg at Washington EB |
| Destination: | To NCC Penn Hall |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (5 Minutes) |
| Last Stop: | Dorney Park at Lincoln EB |
| Destination: | To Breinigsville |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (9 Minutes) |
| Last Stop: | Westgate at Catasauqua SB |
| Destination: | BTC - Bethlehem |
| Direction: | Eastbound EB |
| Occupancy: | Many Seats Available |
| Status: | Late (3 Minutes) |
| Last Stop: | Irving at Tilghman SB |
| Destination: | To ATC - Allentown |
| Direction: | Westbound WB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (4 Minutes) |
| Last Stop: | Zephyr Lot - Whitehall School District |
| Destination: | To Palmerton |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | BTC - 1 Platform |
| Destination: | Bethlehem Circulator |
| Direction: | Loop L |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | Centre at Berwick NB |
| Destination: | Southside via Centre |
| Direction: | B B |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | 2248 Industrial |
| Destination: | To Fogelsville |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | Late (2 Minutes) |
| Last Stop: | 2nd at North NB - Jim Thorpe |
| Destination: | To Carbon Plaza |
| Direction: | Southbound SB |
| Occupancy: | Empty |
| Status: | On Time |
| Last Stop: | Lehighton Elderly Apts NB |
| Destination: | To Nesquehoning |
| Direction: | Northbound NB |
| Occupancy: | Empty |